
厦门市市场监督管理局2025年第12期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监督管理局2025年第12期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及26大类1129批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、可可焙烤咖啡产品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料。合格1100批次,不合格29批次。
1、厦门市同安区鑫羽汇生鲜超市(个体工商户)销售的老姜(购进日期为2025年03月03日),铅(以Pb计)不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、标称漳平独鹤食品贸易有限公司2025年01月01日生产的青津果(化话类(加糖类)),菌落总数不合格,销售单位为厦门香客电子商务有限公司,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
3、厦门市翔安区陈青山食品加工厂生产的桔红糕(生产日期为2025年02月21日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
4、厦门市湖里区曾娥文水果店销售的红心牛奶木瓜(订单生成日期为2025年03月03日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
5、厦门市湖里区赖樟根小吃店的白馒头(加工日期为2025年03月07日),糖精钠(以糖精计)不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
6、厦门怡之哇餐饮有限公司的碗(消毒日期为2024年10月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
7、厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店销售的青椒(圆椒)(购进日期为2025年03月11日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
8、厦门福盈佳商贸有限公司销售的生姜(购进日期为2025年03月11日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
9、厦门广购优选贸易有限公司销售的木瓜(购进日期为2025年03月19日),噻虫嗪不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
10、厦门市海沧区于良吴烘焙店的红豆青团(加工日期为2025年03月25日),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
11、厦门穿越集市餐饮管理有限公司的菜碟(消毒日期为2024年11月04日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
12、厦门市天虹商场有限公司君尚广场销售的鲜活基围虾(明虾)(购进日期为2025年03月12日),呋喃唑酮代谢物不合格,检验机构为福州海关技术中心。
13、厦门市湖里区朱成凤便利店销售的木瓜(购进日期为2025年03月15日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
14、厦门市翔安区张文景水果摊销售的龙眼(订单生成日期为2025年03月13日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
15、厦门金红日商贸有限公司禾祥西分公司销售的四季豆(购进日期为2025年03月21日),乙酰甲胺磷不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
16、厦门市集美区集佰鲜超市(个体工商户)销售的圆椒(购进日期为2025年03月18日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
17、厦门市翔安区小天峰栋餐饮店(个体工商户)的杯子(消毒日期为2024年11月05日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
18、厦门市湖里区曾娥文水果店销售的金钻凤梨(订单生成日期为2025年03月03日),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
19、厦门市翔安区恩恩云饺餐饮店(个体工商户)的饭碗(消毒日期为2024年12月27日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
20、厦门聚乐闽厦贸易有限公司销售的老姜(购进日期为2025年03月17日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
21、厦门市集美区领英辉副食品店销售的龙眼(购进日期为2025年03月12日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
22、厦门市湖里区朱成凤便利店销售的荷兰豆(食荚豌豆)(购进日期为2025年03月16日),多菌灵不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
23、福建猪姥姥生鲜供应链有限公司销售的农家土鸡蛋500克(订单生成日期为2025年03月25日),磺胺类(总量)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
24、厦门市湖里区彭鸿燕蔬菜摊销售的青甜椒(购进日期为2025年03月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
25、标称晋江市博力肉制品有限公司2024年11月07日生产的川味二刀肉,诱惑红不合格,销售单位为厦门市同安区鑫旺佳百货店,初检机构为福州海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
26、华强方特(厦门)酒店管理有限公司的碗(消毒日期为2024年11月04日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
27、厦门市集美区百合理副食品店销售的生姜(购进日期为2025年03月14日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
28、厦门市集美区兴扬烘焙柜位(个体工商户)的蛋黄馅青团(加工日期为2025年03月24日),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
29、厦门中闽鑫利来商业管理有限公司销售的长豆(豇豆)(购进日期为2025年03月19日)倍硫磷不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年5月30日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第12期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、订单生成、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ25350200361301172ZX | / | / | 厦门市同安区鑫羽汇生鲜超市(个体工商户) | 厦门市同安区南门里22号 | 老姜 | / | / | 2025-03-03 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.01 | 0.343、0.026 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ25350200606430329 | 漳平独鹤食品贸易有限公司 | 福建省漳平市和平镇东坑村169号 | 厦门香客电子商务有限公司 | 福建省厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号(日华·国际大厦)501室U单元 | 青津果(化话类(加糖类)) | 125克/盒 | 獨鶴和图形 | 2025-01-01 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 8700;6900;5300;4100;6300 | 水果制品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
3 | DBJ25350200371131152 | 厦门市翔安区陈青山食品加工厂 | 厦门市翔安区新圩镇诗坂路91-2号 | 厦门市翔安区陈青山食品加工厂 | 厦门市翔安区新圩镇诗坂路91-2号 | 桔红糕 | 165克/包 | 图形商标 | 2025-02-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.353 | 糕点 | 厦门泓益检测有限公司 | |
4 | DBJ25350200361304019ZX | / | / | 厦门市湖里区曾娥文水果店 | 厦门市湖里区寨上社2157-102号 | 红心牛奶木瓜 | / | / | 2025-03-03 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.072 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
5 | DBJ25350200361301192ZX | / | / | 厦门市湖里区赖樟根小吃店 | 福建省厦门市湖里区围里社807-102 | 白馒头 | / | / | 2025-03-07 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.301、1.14 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
6 | DBJ24350200371147174ZX | / | / | 厦门怡之哇餐饮有限公司 | 厦门市同安区双溪大道路779号同安宝龙广场L3层M1-L3-018商铺 | 碗 | / | / | 2024-10-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0088 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
7 | DBJ25350200373910009 | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店 | 福建省厦门市湖里区五缘东三里11号B131、B132、B133单元 | 青椒(圆椒) | / | / | 2025-03-11 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.17 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
8 | DBJ25350200375910107 | / | / | 厦门福盈佳商贸有限公司 | 厦门市集美区锦园东二里6号201单元 | 生姜 | / | / | 2025-03-11 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.9 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
9 | DBJ25350200373910513 | / | / | 厦门广购优选贸易有限公司 | 厦门市湖里区祥店里175号 | 木瓜 | / | / | 2025-03-19 | 噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.01 | 0.027 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
10 | DBJ25350200375950487 | / | / | 厦门市海沧区于良吴烘焙店 | 福建省厦门市海沧区南海三路1084号 | 红豆青团 | / | / | 2025-03-25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.238 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
11 | DBJ24350200371147326ZX | / | / | 厦门穿越集市餐饮管理有限公司 | 厦门市思明区厦禾路899号罗宾森广场S4-01d,01f商铺 | 菜碟 | / | / | 2024-11-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.015 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
12 | DBJ25350200360208015ZX | / | / | 厦门市天虹商场有限公司君尚广场 | 厦门市思明区环岛东路1803号 | 鲜活基围虾(明虾) | / | / | 2025-03-12 | 呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 6.34 | 食用农产品 | 福州海关技术中心 | |
13 | DBJ25350200373910066 | / | / | 厦门市湖里区朱成凤便利店 | 福建省厦门市湖里区围里社区449-101号 | 木瓜 | / | / | 2025-03-15 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.031 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
14 | DBJ25350200361304608ZX | / | / | 厦门市翔安区张文景水果摊 | 厦门市翔安区马巷镇郑坂农贸市场44号 | 龙眼 | / | / | 2025-03-13 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.0990 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
15 | DBJ25350200371131995 | / | / | 厦门金红日商贸有限公司禾祥西分公司 | 福建省厦门市思明区禾祥西路267-23#号店面 | 四季豆 | / | / | 2025-03-21 | 乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.02 | 0.26 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
16 | DBJ25350200375910352 | / | / | 厦门市集美区集佰鲜超市(个体工商户) | 厦门市集美区灌口镇大路墘街399-1号 | 圆椒 | / | / | 2025-03-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.31 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
17 | DBJ24350200371147402ZX | / | / | 厦门市翔安区小天峰栋餐饮店(个体工商户) | 厦门市翔安区新店街道祥福五里23号汇景购物广场4C01-1 | 杯子 | / | / | 2024-11-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0073 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
18 | DBJ25350200361304018ZX | / | / | 厦门市湖里区曾娥文水果店 | 厦门市湖里区寨上社2157-102号 | 金钻凤梨 | / | / | 2025-03-03 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.248 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
19 | DBJ24350200371148817ZX | / | / | 厦门市翔安区恩恩云饺餐饮店(个体工商户) | 厦门市翔安区金海街道鼓锣一里58-133号之一 | 饭碗 | / | / | 2024-12-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0086 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DBJ25350200373910056 | / | / | 厦门聚乐闽厦贸易有限公司 | 厦门市湖里区钟岭路68号瑞丰里商场一层22号店 | 老姜 | / | / | 2025-03-17 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.276 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
21 | DBJ25350200361304276ZX | / | / | 厦门市集美区领英辉副食品店 | 厦门市集美区杏林街道月台路6号2层 | 龙眼 | / | / | 2025-03-12 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.281 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
22 | DBJ25350200373910068 | / | / | 厦门市湖里区朱成凤便利店 | 福建省厦门市湖里区围里社区449-101号 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 2025-03-16 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.053 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
23 | DBJ25350200371132051 | / | / | 福建猪姥姥生鲜供应链有限公司 | 厦门市思明区厦禾路115号109 | 农家土鸡蛋500克 | / | / | 2025-03-25 | 磺胺类(总量) | μg/kg | ≤10 | 95.5 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
24 | DBJ25350200361304057ZX | / | / | 厦门市湖里区彭鸿燕蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-1号P4-005、P4-009、P4-010、P4-B26 | 青甜椒 | / | / | 2025-03-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.060 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
25 | DBJ25350200360200194 | 晋江市博力肉制品有限公司 | 晋江市陈埭工业园区 | 厦门市同安区鑫旺佳百货店 | 厦门市同安区环城西路1039号 | 川味二刀肉 | 散装称重 | 坤嫂 | 2024-11-07 | 诱惑红 | g/kg | 不得使用 | 0.0188 | 肉制品 | 福州海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
26 | DBJ24350200371147274ZX | / | / | 华强方特(厦门)酒店管理有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇石浔南路1111-18号负一楼南侧、一楼南侧、二楼南侧 | 碗 | / | / | 2024-11-04 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
27 | DBJ25350200375910187 | / | / | 厦门市集美区百合理副食品店 | 福建省厦门市集美区杏林街道苑东路68-102 | 生姜 | / | / | 2025-03-14 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.8 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
28 | DBJ25350200375950531 | / | / | 厦门市集美区兴扬烘焙柜位(个体工商户) | 厦门市集美区杏林街道宁海一里64-66号S-L1-013柜位 | 蛋黄馅青团 | / | / | 2025-03-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.280 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
29 | DBJ25350200373910076 | / | / | 厦门中闽鑫利来商业管理有限公司 | 厦门市湖里区围里社731-108号 | 长豆(豇豆) | / | / | 2025-03-19 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.14 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 |
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2025年第12期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第12期).xlsx
相关文章:
厦门市市场监督管理局2025年第12期食品安全监督抽检信息公告06-05
陕西省市场监督管理局发布2025年羊绒衫、羽绒服等纺织品及过滤式消防自救呼吸器质量监督专项抽查情况05-20
南通顺天创一农业有限公司成立,注册资本500万人民币05-09
北京千星极文化发展有限公司注册“MSTARSPOLA”商标获核准05-04
注意!这些洗洁精抽查不合格04-27